Prominent & Leading Wholesale Trader from Mumbai, we offer aluminum plate 6000 series, 6082 aluminium plate, aluminium plate 5083, aluminium plate 7075, aluminium plate 6063 and aluminium cut plate he 9.
₹ 325 / Kilogram Get Latest Price
| Thickness | AS PER REQUIREMENT |
| Shape | Rectangular, Square |
| Material Grade | 6061, 7075, 6063, 6082, 5083, 2014 |
| Pattern | Plain |
| Material | Aluminum |
| Brand | JINDAL, HINDALCO |
| Grade | 6061, 7075, 6063, 6082, 5083, 2014 |
| Length | STANDARD 8FT X 4FT, CUSTOMIZED CUT SIZE ALSO AVAILABLE |
| Size/Dimension | STANDARD 8FT X 4FT, CUSTOMIZED CUT SIZE ALSO AVAILABLE |
| Place Of Origin | INDIA |
| Usage/Application | Industrial |
Minimum order quantity: 50 Kilogram
₹ 421 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 6 mm |
| Size | 5 inch |
| Material | Aluminium |
| Shape | Square |
| Is It Anodized | Non Anodized |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Usage/Application | INDUSTRIAL & MARINE |
| Shape | Rectangular, Square |
| Material | Aluminum |
| Length | STANDARD 8FT X 4FT, CUSTOMIZED CUT SIZE ALSO AVAILABLE |
| Thickness: | 2-300mm |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 700 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 20 mm |
| Size | 4 inch |
| Shape | Square |
| Alloy | Without Alloy |
| Grade | 5083 |
| Dimensions | 1250x2500 mm |
| Is It Anodized | Non Anodized |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 345 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 300 mm |
| Size | 5 inch |
| Shape | Square |
| Material | Aluminium |
| Is It Anodized | Non Anodized |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 345 / Kg Get Latest Price
| Size | 5 inch |
| Thickness | 8 mm |
| Shape | Square |
| Is It Anodized | Non Anodized |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Aluminium |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Shape | Square |
| Country of Origin | Made in India |
| material | Aluminium |
| Grade | 6061, 6063, 6082, 7075 |
| thicknesses | 10 mm to 250 mm |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 650 / Kg Get Latest Price
| Size | 2 inch |
| Thickness | 3 mm |
| Shape | Square |
| Alloy | With Alloy |
| Is It Anodized | Anodized |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 0.5 mm to 50 mm |
| Shape | Square |
| Size | 5 inch |
| Material | Aluminium |
| Is It Anodized | Non Anodized |
| Weight | Max 1250 mm |
| Length | 2500-3000 mm |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 6 mm |
| Color | Silver |
| Shape | Rectangular |
| Material Grade | 6082 T6 |
| Surface Finishing | Polished |
| Material | Aluminium |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Color | Silver |
| Shape | Square |
| Material Grade | 6082 T6 |
| Surface Finishing | Polished |
| Material | Aluminium |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 400 / KG Get Latest Price
| Thickness | 6 mm |
| Size | 5 inch |
| Material | Aluminium |
| Shape | Square |
| Is It Anodized | Non Anodized |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 KG
₹ 450 / KG Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Size | 5 inch |
| Shape | Square |
| Grade | 6061 |
| Is It Anodized | Anodized |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 KG
₹ 540 / KG Get Latest Price
| Size | 2 inch |
| Thickness | 4 mm |
| Shape | Square |
| Is It Anodized | Anodized |
| Usage/Application | Construction |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 KG
₹ 850 / KG Get Latest Price
| Size | 5 inch |
| Thickness | 8 mm |
| Shape | Square |
| Is It Anodized | Non Anodized |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Aluminium |
Minimum order quantity: 1000 KG
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Size | 4Inch |
| Material | Aluminium |
| Color | Silver |
| Pattern | Plain |
| Shape | Rectangular |
| Material Grade | HE 20 |
| Surface Treatment | Polished |
₹ 793 / KG Get Latest Price
| Thickness | 5 mm |
| Size | 4 inch |
| Shape | Square |
| Alloy | Without Alloy |
| Grade | 7075 |
| Dimensions | 1500 x 3000 mm |
| Is It Anodized | Non Anodized |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 KG
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Size | 2Inch |
| Material | Aluminium |
| Color | Silver |
| Pattern | Plain |
| Shape | Rectangular |
| Material Grade | HE 30 |
| Surface Treatment | Polished |
₹ 330 / Kg Get Latest Price
| Size | 6 inch |
| Material | Aluminium |
| Color | Silver |
| Shape | Rectangular |
| Material Grade | HE 9 |
| Surface Treatment | Polished |
₹ 450 / KG Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Size | 4 inch |
| Material | Aluminium |
| Shape | Square |
| Is It Anodized | Anodized |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 KG
₹ 486 / KG Get Latest Price
| Thickness | 6 mm |
| Size | 5 inch |
| Material | Aluminium |
| Shape | Square |
| Is It Anodized | Non Anodized |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 KG
₹ 450 / KG Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Size | 4 inch |
| Material | Aluminium |
| Shape | Square |
| Grade | 6082 |
| Is It Anodized | Anodized |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 KG
₹ 450 / KG Get Latest Price
| Size | 5 inch |
| Thickness | 8 mm |
| Shape | Square |
| Is It Anodized | Non Anodized |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Aluminium |
Minimum order quantity: 1000 KG
₹ 450 / KG Get Latest Price
| Thickness | 8 mm |
| Size | 5 inch |
| Shape | Square |
| Alloy | Without Alloy |
| Is It Anodized | Non Anodized |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 KG
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Material | ALUMINIUM |
| Thickness | 1 MM - 500 MM |
| Weight | CUSTOMIZED |
| Grade | 6061 |
| Length | 8FT x 4 FT & CUSTOMIZED ALSO AVAILABLE |
| OTHER GRADES AVAILABLE | 6063,6082,3003,1200,1100,7075 |
Minimum order quantity: 100 Kg
Specifications:
· Grade: 1050, 1070, 2011, 2014, 5005, 5083, 5086, 6061, 6061T6, 6063, 6063T6, 6351, 7075
· Thickness: 0.2-300mm
· Width: 300-1900mm
Features:
· Dimensionally accurate
· Strong and reliable performance
· Non-corrosive
₹ 550 / Kilogram Get Latest Price
| Grade | 7075T6, 6061T6, 6063T6, 5083, 5086, 1050 |
| Thickness | 0.5 TO 500 MM |
| Shape | Square, Rectangular |
| Brand | Hindalco |
| Aluminium Grade | 7075T6, 6061T6, 6063T6, 5083, 5086, 1050 |
| Test Certificate | LAB TEST CERTIFICATE |
| Packaging Type | HASSIAN CLOTH |
| Place Of Origin | INDIA |
| Is It Customized | Customized |
Minimum order quantity: 100 Kilogram
₹ 450 / KG Get Latest Price
| Thickness | 8 mm |
| Shape | Square |
| Size | 5 inch |
| Is It Anodized | Non Anodized |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Aluminium |
Minimum order quantity: 1000 KG
₹ 850 / KG Get Latest Price
| Thickness | 8 mm |
| Shape | Square |
| Size | 5 inch |
| Is It Anodized | Non Anodized |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Aluminium |
Minimum order quantity: 1000 KG
₹ 700 / KG Get Latest Price
| Size | 4 inch |
| Thickness | 3 mm |
| Shape | Square |
| Alloy | With Alloy |
| Is It Anodized | Anodized |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 KG
₹ 900 / KG Get Latest Price
| Thickness | 1 mm |
| Shape | Square |
| Size | 2 inch |
| Is It Anodised | Anodised |
| Is It Anodized | Non Anodized |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 KG
₹ 790 / KG Get Latest Price
| Thickness | 1 mm |
| Shape | Square |
| Size | 2 inch |
| Is It Anodised | Anodised |
| Is It Anodized | Non Anodized |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 KG
₹ 450 / KG Get Latest Price
| Thickness | 6 mm |
| Size | 3 inch |
| Shape | Square |
| Alloy | With Alloy |
| Is It Anodized | Anodized |
| Country of Origin | Made in India |
| width | 1250 |
Minimum order quantity: 1000 KG
₹ 850 / KG Get Latest Price
| Thickness | 1 mm |
| Shape | Square |
| Size | 2 inch |
| Brand | indian and Imported |
| grade | 6063,6061, 6082, 7075, 2014, 2011 |
| length | 1250, 2500 |
| width | 1250 & customized as per RFQ |
Minimum order quantity: 1000 KG
₹ 460 / KG Get Latest Price
| Thickness | 6 mm |
| Size | 4 inch |
| Material | Aluminium |
| Shape | Square |
| Grade | 1200 |
| Is It Anodized | Non Anodized |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 KG
₹ 490 / KG Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Size | 4 inch |
| Shape | Square |
| Brand | Jindal |
| Is It Anodized | Anodized |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 KG
₹ 750 / KG Get Latest Price
| Thickness | 3 mm |
| Shape | Rectangular |
| Size | 2 inch |
| Alloy | With Alloy |
| Is It Anodized | Anodized |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 KG
₹ 400 / KG Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Material | Aluminium |
| Shape | Square |
| Size | 3 inch |
| Is It Anodized | Anodized |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 KG
₹ 450 / KG Get Latest Price
| Size | 5 inch |
| Thickness | 8 mm |
| Shape | Square |
| Is It Anodized | Non Anodized |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Aluminium |
Minimum order quantity: 1000 KG
₹ 350 / KG Get Latest Price
| Size | 5 inch |
| Thickness | 8 mm |
| Shape | Square |
| Is It Anodized | Non Anodized |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Aluminium |
Minimum order quantity: 1000 KG
₹ 500 / KG Get Latest Price
| Size | 5 inch |
| Thickness | 8 mm |
| Shape | Square |
| Is It Anodized | Non Anodized |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Aluminium |
Minimum order quantity: 1000 KG
Chirag Ashok Jain (Proprietor)
Belmount Industrial Solutions
Floor 1, Flat 1, 5th Kumbharwada, 47 Maruti Mandir Marg, Durgadevi Udyan
Girgaon, Mumbai - 400004, Maharashtra, India