Our range of products include aluminium sheet commercial, aluminium sheet 6061, aluminium sheet and plate, 7075 t6 aluminium alloys sheets, 7020 t651 aluminium sheet and 2014 t651 aluminium sheet.
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| Grade | 1100, 1200, 3003, 5052, 6061, 6082, 7075 |
| Thickness | 1 MM TO 300 MM |
| Material | Aluminium |
| Is It Anodised | Anodised |
| Brand | JINDAL & HINDALCO |
| Size | 1250 X 2500, 1500 X 3000, 1500 X 6000 |
| Type | Sheet |
| Place Of Origin | INDIA |
| Yeild Strength | AS PER STANDARD |
| Tolerance | AS PER STANDARD |
Specifications:
· Grade: 1050, 1070, 2011, 2014, 5005, 5083, 5086, 6061, 6061T6, 6063, 6063T6, 6351, 7075
· Thickness: 0.2-300mm
· Width: 300-1900mm
Features:
· Dimensionally accurate
· Strong and reliable performance
· Non-corrosive
₹ 425 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 8 mm |
| Size | 5 inch |
| Shape | Square |
| Is It Anodized | Non Anodized |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Aluminium |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 310 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 8 mm |
| Size | 5 inch |
| Shape | Square |
| Is It Anodized | Non Anodized |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Aluminium |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 550 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 6 mm |
| Alloy | 7075 |
| Grade | 7075 |
| Size | 2000MM X 4000MM / 6000MM |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Size | 5 inch |
| Shape | Square |
| Grade | 6061 |
| Is It Anodized | Anodized |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 700 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Is It Anodised | Anodised |
| I Deal In | New Only |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 650 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Grade (Alloy) | 2014 |
| Is It Anodised | Anodised |
| Usage/Application | Construction |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | Silver |
| Grade | 5052 |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 375 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Width | 1250 mm |
| Length | 2500 mm |
| Size | 1250 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm |
| Material Grade | 5754 |
| 5754 | Plain |
| Shape | Rectangular |
| Material | Aluminium |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 700 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Size | 2 inch |
| Shape | Rectangular |
| Alloy | With Alloy |
| Is It Anodized | Anodized |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Dimension | 1220 mm x 2440 mm |
| Thickness | 2 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Aluminium |
| Dimensions | 8' x 4' & 5' x 10' |
| Color | Silver |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 285 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Is It Anodised | Anodised |
| Material Grade | 8011 |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Type | 8011 Aluminium Sheet |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Grade | 6061 |
| Is It Anodised | Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Aluminium |
| Type | 6061 T651 Aluminium Sheet |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 285 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Is It Anodised | Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Aluminium |
| Shape | Rectangular |
| Color | Silver |
| Grade | 1100 |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 375 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Is It Anodised | Anodised |
| I Deal In | New Only |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Type | 5754 H22 Aluminium Sheet |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Dimensions | 2500-3000 mm |
| Is It Anodised | Anodised |
| Grade | 6061 |
| Country of Origin | Made in India |
| Type | 6061 T6 Aluminium Sheet |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Is It Anodised | Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade | 6082 |
| Usage/Application | Construction |
| Color | Silver |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 390 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Is It Anodised | Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Aluminium |
| Usage/Application | Construction |
| Color | Silver |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Dimension | 1220 mm x 2440 mm |
| Thickness | 3 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade | 5083 |
| Alloy or not | Alloy |
| Condition | Refurbished |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 0.5 MM TO 200 MM |
| Material | Aluminium |
| Brand | JINDAL, HINDALCO & IMPORTED |
| Is It Anodised | Anodised |
| Grade | 6063,6061, 6082, 7075, 2014, 2011 |
| Length | 1250, 2500 |
Minimum order quantity: 100 Kg
Specifications:
· Grade: 1050, 1070, 2011, 2014, 5005, 5083, 5086, 6061, 6061T6, 6063, 6063T6, 6351, 7075
· Thickness: 0.2-300mm
· Width: 300-1900mm
Features:
· Dimensionally accurate
· Strong and reliable performance
· Non-corrosive
₹ 480 / KG Get Latest Price
| Alloy Grade | 6082 |
| Thickness | 2 mm |
| Brand | Hindalco, Jindal, Imported |
| Thicknesses | 5 mm to 250 mm |
| width | 1250 & cut as per RFQ |
| length | 2500 & cut as per RFQ |
| grade | 2014, 5083, 5086, 6061, 6061T6, 6063,6063T6, 6351,7075, 6082 |
Minimum order quantity: 100 KG
₹ 450 / KG Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Temper | T6 |
| Is It Anodised | Anodised |
| Grade | 6061 |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | Silver |
| Type | 6061 T6 Aluminium Sheet |
Minimum order quantity: 1000 KG
₹ 831 / KG Get Latest Price
| Thickness | 8 mm |
| Shape | Square |
| Size | 5 inch |
| Is It Anodized | Non Anodized |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Aluminium |
Minimum order quantity: 1000 KG
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Grade | 7075 |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Aluminum |
| Width | 4 feet |
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 6 mm |
| Is It Anodised | Anodised |
| Grade | 5052 |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Aluminium |
| Brand | Belmount |
₹ 900 / Kg Get Latest Price
| Is It Anodised | Anodised |
| Shape | Rectangular |
| Size | 5 inch |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 1 mm |
| Is It Anodised | Anodised |
| Grade | 5052 H32 |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Aluminum |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Alloy Grade | 5083, 5052, 5754 |
| Is It Anodised | Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
| Deals in | New |
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Grade | 6061 T6 |
| Is It Anodised | Anodised |
| Material | Aluminum |
| Brand | Belmount |
| Surface Finish | Polished |
₹ 600 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Grade | 2024 |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Surface Finish | Polished |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Type | Plain Plate |
| Grade | 1050 |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Temper | T6 |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 650 / Kg Get Latest Price
| Temper | T651 |
| Finish | Mill Finish |
| Alloy Series | 7000 Series |
| Grade Standard | EN AW 7075 |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Grade (Alloy) | 5754 |
| Temper | H24 |
| Feature | Polished |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Pattern | Chequered |
| Color | Silver |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 800 / Kg Get Latest Price
| Grade (Alloy) | 2017 |
| Temper | T651 |
| Form | Sheet |
| Finish/Surface Pattern | Mill Finish |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Grade (Alloy) | 5083 |
| Temper | HE30 |
| Form | Sheet |
| Finish/Surface Pattern | Mill Finish |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Grade (Alloy) | 5052 |
| Temper | H16 |
| Feature | Polished |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Pattern | Plain |
| Color | Silver |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Grade (Alloy) | 6351 |
| Temper | H16 |
| Feature | Polished |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Pattern | Plain |
| Color | Silver |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Grade (Alloy) | 65032 |
| Temper | H32 |
| Form | Sheet |
| Finish/Surface Pattern | Mill Finish |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Grade (Alloy) | 5124 |
| Temper | DTD |
| Form | Sheet |
| Finish/Surface Pattern | Mill Finish |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Grade (Alloy) | 54s |
| Temper | T651 |
| Form | Sheet |
| Finish/Surface Pattern | Mill Finish |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 410 / Kg Get Latest Price
| Grade (Alloy) | 54300 |
| Temper | T651 |
| Form | Sheet |
| Finish/Surface Pattern | Mill Finish |
Minimum order quantity: 100 Kg
Chirag Ashok Jain (Proprietor)
Belmount Industrial Solutions
Ground Floor, Shop No. 3, Plot No. 89, Ishwar Bhuvan, Khadilkar Road, Kandewadi, Girgaon
Mumbai - 400004, Maharashtra, India