Our range of products include aluminium sheet commercial, aluminium rectangular sheet, aluminium sheet 6061, aluminium sheet 5086, 7075 t6 aluminium alloys sheets and aluminium sheet and plate.
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| Grade | 1100, 1200, 3003, 5052, 6061, 6082, 7075 |
| Thickness | 1 MM TO 300 MM |
| Material | Aluminium |
| Is It Anodised | Anodised |
| Brand | JINDAL & HINDALCO |
| Size | 1250 X 2500, 1500 X 3000, 1500 X 6000 |
| Type | Sheet |
| Place Of Origin | INDIA |
| Yeild Strength | AS PER STANDARD |
| Tolerance | AS PER STANDARD |
Specifications:
· Grade: 1050, 1070, 2011, 2014, 5005, 5083, 5086, 6061, 6061T6, 6063, 6063T6, 6351, 7075
· Thickness: 0.2-300mm
· Width: 300-1900mm
Features:
· Dimensionally accurate
· Strong and reliable performance
· Non-corrosive
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 1-2 mm |
| Shape | Square/Rectangular |
| Material | SS |
| Brand | Hindalco |
| Finishing | Mill |
| Aluminium Grade | 1050,1070,2011,2014,5005,5083,5086,6061,6061T6,6063,6063T6,6351,7075 |
Minimum order quantity: 50 Kg
Specifications:
· Grade: 1050, 1070, 2011, 2014, 5005, 5083, 5086, 6061, 6061T6, 6063, 6063T6, 6351, 7075
· Thickness: 0.2-300mm
· Width: 300-1900mm
Features:
· Dimensionally accurate
· Strong and reliable performance
· Non-corrosive
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Size | 5 inch |
| Shape | Square |
| Grade | 6061 |
| Is It Anodized | Anodized |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 445 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 0.5 mm |
| Shape | SQUARE & RECTANGULAR |
| Material | Aluminium Sheet 5086 |
| THK | 2MM - 500 MM |
| Test Certificate | LAB TEST CERTIFICATE |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 425 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 8 mm |
| Size | 5 inch |
| Shape | Square |
| Is It Anodized | Non Anodized |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Aluminium |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 550 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 6 mm |
| Alloy | 7075 |
| Grade | 7075 |
| Size | 2000MM X 4000MM / 6000MM |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| I Deal In | New Only |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 310 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 8 mm |
| Size | 5 inch |
| Shape | Square |
| Is It Anodized | Non Anodized |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Aluminium |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Grade | 6061 |
| Is It Anodised | Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Aluminium |
| Type | 6061 T651 Aluminium Sheet |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 285 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Is It Anodised | Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Aluminium |
| Shape | Rectangular |
| Color | Silver |
| Grade | 1100 |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 0.8 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Aluminum |
| Coated Type | PVC Coated |
| Shape | Rectangular |
| Color | Silver |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 375 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Is It Anodised | Anodised |
| I Deal In | New Only |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Type | 5754 H22 Aluminium Sheet |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 375 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Size | 1250 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm |
| Material Grade | 5754 |
| 5754 | Plain |
| Shape | Rectangular |
| Material | Aluminium |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Dimensions | 2500-3000 mm |
| Is It Anodised | Anodised |
| Grade | 6061 |
| Country of Origin | Made in India |
| Type | 6061 T6 Aluminium Sheet |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 700 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Size | 2 inch |
| Shape | Rectangular |
| Alloy | With Alloy |
| Is It Anodized | Anodized |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Is It Anodised | Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade | 6082 |
| Usage/Application | Construction |
| Color | Silver |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 700 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Is It Anodised | Anodised |
| I Deal In | New Only |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 390 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Is It Anodised | Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Aluminium |
| Usage/Application | Construction |
| Color | Silver |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Dimension | 1220 mm x 2440 mm |
| Thickness | 3 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade | 5083 |
| Alloy or not | Alloy |
| Condition | Refurbished |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 290 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 0.5 mm |
| Is It Anodised | Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
| Shape | Rectangular |
| Color | Silver |
| Grade | 1100 |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Dimension | 1220 mm x 2440 mm |
| Thickness | 2 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Aluminium |
| Dimensions | 8' x 4' & 5' x 10' |
| Color | Silver |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 285 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Is It Anodised | Anodised |
| Material Grade | 8011 |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Type | 8011 Aluminium Sheet |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 0.5 MM TO 200 MM |
| Material | Aluminium |
| Brand | JINDAL, HINDALCO & IMPORTED |
| Is It Anodised | Anodised |
| Grade | 6063,6061, 6082, 7075, 2014, 2011 |
| Length | 1250, 2500 |
Minimum order quantity: 100 Kg
Specifications:
· Grade: 1050, 1070, 2011, 2014, 5005, 5083, 5086, 6061, 6061T6, 6063, 6063T6, 6351, 7075
· Thickness: 0.2-300mm
· Width: 300-1900mm
Features:
· Dimensionally accurate
· Strong and reliable performance
· Non-corrosive
₹ 831 / KG Get Latest Price
| Thickness | 8 mm |
| Shape | Square |
| Size | 5 inch |
| Is It Anodized | Non Anodized |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Aluminium |
Minimum order quantity: 1000 KG
₹ 480 / KG Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Brand | Hindalco, Jindal, Imported |
| grade | 2014, 5083, 5086, 6061, 6061T6, 6063,6063T6, 6351,7075, 6082 |
| Thicknesses | 5 mm to 250 mm |
| width | 1250 & cut as per RFQ |
| length | 2500 & cut as per RFQ |
Minimum order quantity: 100 KG
₹ 450 / KG Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Temper | T6 |
| Is It Anodised | Anodised |
| Grade | 6061 |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | Silver |
| Type | 6061 T6 Aluminium Sheet |
Minimum order quantity: 1000 KG
₹ 310 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Surface Finish | Anodized |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Grade | 7075 |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Aluminum |
| Width | 4 feet |
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 1 mm |
| Surface Treatment | Coated |
| Is It Anodised | Anodised |
| Type | Plate |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade | 5086 |
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 6 mm |
| Is It Anodised | Anodised |
| Grade | 5052 |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Aluminium |
| Brand | Belmount |
₹ 900 / Kg Get Latest Price
| Is It Anodised | Anodised |
| Shape | Rectangular |
| Size | 5 inch |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 1 mm |
| Is It Anodised | Anodised |
| Grade | 5052 H32 |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Aluminum |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Grade | 6061 T6 |
| Is It Anodised | Anodised |
| Material | Aluminum |
| Brand | Belmount |
| Surface Finish | Polished |
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 1.5 mm |
| Surface Treatment | Coated |
| Is It Anodised | Anodised |
| Type | Plate |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Alloy Grade | 5083, 5052, 5754 |
| Thickness | all |
| Is It Anodised | Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
| Minimum Order Quantity | as per requirement |
| Deals in | New |
₹ 600 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Grade | 2024 |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Surface Finish | Polished |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 800 / Kg Get Latest Price
| Grade | 2024T3 |
| Size | 8 * 4 & CUSTOMISED |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| THK | 10 MM 10 MM |
| MATERIAL | ALUMINIUM |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 395 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 8 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade | 1200 |
| Length | 2500-3000 mm |
| Material | Aluminium |
| Width | Max 1250 mm |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 0.5 mm |
| Is It Anodised | Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Aluminium |
| Shape | Rectangular |
| Color | Silver |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 0.6 mm |
| Grade | 6063 |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Aluminium |
| Packaging Type | Rolled |
| Technique | Cold Rolled |
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Material | Aluminum |
| Country of Origin | Made in India |
| Deals in | new |
Minimum order quantity: 100 Kg
Chirag Ashok Jain (Proprietor)
Belmount Industrial Solutions
Floor 1, Flat 1, 5th Kumbharwada, 47 Maruti Mandir Marg, Durgadevi Udyan
Girgaon, Mumbai - 400004, Maharashtra, India